ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS OTENTIK CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENU FAMILY PIZZAS PASTA ITALIANA SANDWICHS BURGERS DUO BURGERS TACOS TACOS BOWLS RIZ BOL PETITES FAIMS CREPES SUCREES SMOOTHIES MILKSHAKES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
MIRINDA 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 50CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
MOGU MOGU | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MIRINDA FRAISE 2L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
GINGEMBRE 50CL | ||||||||||||||
BISSAP 50CL | ||||||||||||||
HAWAI 2L | ||||||||||||||
SEVEN UP CHERRY 33CL |
© 2022 -