ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS OTENTIK CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENU FAMILY PIZZAS PASTA ITALIANA SANDWICHS BURGERS DUO BURGERS TACOS TACOS BOWLS RIZ BOL PETITES FAIMS CREPES SUCREES SMOOTHIES MILKSHAKES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
TUNISIENNE | ||||||||||||||
3 FROMAGES | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
LE MEXICO | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
PALERMO | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
FERMIERE |
© 2022 -